Кардио- и нейрореабилитация

Показания для кардио реабилитации:
- нестабильная стенокардия;
- после перенесенного инфаркта;
- после операций на сердце и сосудах.

Показания для нейро реабилитации:
- ранний восстановительный период и последствия острого нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу;
- ранний восстановительный период и последствия острого нарушения острого нарушения мозгового кровообращения по геморрагическому типу;
- транзиторно-ишемические атаки.
- хроническая ишемия мозга;
- вегетососудистая дистония;
- цереброваскулярные заболевания.
Лечение больных с ИБС: стабильной стенокардией, хронической ИБС
в отделении кардиореабилитации санатория «Зеленая роща»
№ п/п | Наименование лечебно-диагностических работ и услуг | Срок путевки | ||
18 дней | 14 дней | 12 дней | ||
Количество процедур | ||||
1 | Прием лечащего врача первичный | 1 | 1 | 1 |
2 | Прием лечащего врача повторный | 6 | 4 | 4 |
3 | Консультация врача ЛФК или физиотерапевта | 1 | 1 | 1 |
4 | Консультация врача-трансфузиолога | 1 | 1 | 0 |
5 | Консультация врача-диетолога | 1 | 1 | 1 |
6 | Регистрация ЭКГ с описанием | 1 | 1 | 1 |
7 | Регистрация ЭКГ без описания | 3 | 2 | 2 |
8 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 | 1 |
9 | Малая биохимия (ХС, ТГ, АЛТ, АСТ) | 1 | 1 | 1 |
10 | ПТИ или МНО или Глюкоза крови | 1 | 1 | 1 |
11 | ЭхоКГ или ВЭМ | 1 | 0 | 0 |
12 | Фотогемотерапия (через день) | 5 | 4 | 0 |
13 | Аэрофитотерапия или психорелаксация | 12 | 10 | 10 |
14 | Светолечение "Биоптрон" (до 3 минут) | 12 | 10 | 10 |
15 | Массаж при заболеваниях сердца и перикарда (1,5 ед.) | 10 | 8 | 8 |
16 | Ванны сухие углекислые "Реабокс" или минеральные хвойные ванны | 10 | 8 | 8 |
17 | ЛФК в зале при заболеваниях сердца и перикарда | 14 | 10 | 8 |
18 | Кислородный коктейль | 15 | 11 | 10 |
19 | Фиточай, 200 мл | 15 | 11 | 10 |
20 | Прием внутрь минеральной воды "Нурлы" | 18 | 14 | 12 |
21 | Воздействие климатом | 18 | 14 | 12 |
22 | Терренкур | 18 | 14 | 12 |
23 | Медикаментозная терапия | 18 | 14 | 12 |
- Лечение больных с ИБС: стабильной стенокардией, хронической ИБС
- в отделении кардиореабилитации санатория «Зеленая роща»
№ п/п | Наименование лечебно-диагностических работ и услуг | Срок путевки | ||
18 дней | 14 дней | 12 дней | ||
Количество процедур | ||||
1 | Прием лечащего врача первичный | 1 | 1 | 1 |
2 | Прием лечащего врача повторный | 3 | 2 | 2 |
3 | Консультация врача-диетолога | 1 | 1 | 1 |
4 | Консультация врача-физиотерапевта | 1 | 1 | 0 |
5 | Регистрация ЭКГ с описанием | 1 | 1 | 1 |
6 | Регистрация ЭКГ без описания | 1 | 1 | 1 |
7 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 | 1 |
8 | Малая биохимия (ХС, ТГ, АЛТ, АСТ, креатинин) | 1 | 1 | 1 |
9 | Глюкоза крови | 1 | 0 | 0 |
10 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 0 | 0 |
11 | ЭхоКГ/ или СМАД | 1 | 0 | 0 |
12 | Аппаратная физиотерапия | 10 | 8 | 0 |
13 | Ванны сероводородные или минеральные ванны с морской солью | 10 | 8 | 9 |
14 | Психологическая релаксация или аэрофитотерапия | 12 | 10 | 10 |
15 | Массаж ручной 1,5 ед. | 10 | 8 | 8 |
16 | Ванны сухие углекислые "Реабокс" | 10 | 8 | 8 |
17 | Лечебное плавание или циркулярный душ | 10 | 8 | 8 |
18 | Кислородный коктейль | 15 | 10 | 10 |
19 | Фиточай, 200 мл | 15 | 10 | 10 |
20 | Прием внутрь минеральной воды "Нурлы" | 18 | 14 | 12 |
21 | Терренкур | 18 | 14 | 12 |
22 | Воздействие климатом | 18 | 14 | 12 |
23 | Медикаментозная терапия | 18 | 14 | 12 |
Программа санаторно-курортного лечения больных с цереброваскулярными заболеваниями, в т. ч. реабилитация после перенесенного инсульта № 2 (без мед. лечения в процедурном кабинете). Перечень и стоимость медицинских услуг, входящих в программу санаторно-курортного лечения больных с цереброваскулярными заболеваниями в условиях ООО «Санаторий «Зеленая роща». Код по МКБ-10 I69.0-I69.4, I69.8, I 63.0-I 63.9, I 60. I 61, I 67.2, I 67.8, I 67.9 | ||||
№ п/п | Наименование лечебно-диагностических работ и услуг | Срок путевки | ||
18 дней | 14 дней | 12 дней | ||
Количество процедур | ||||
1 | Прием лечащего врача-невролога первичный | 1 | 1 | 1 |
2 | Прием лечащего врача-невролога повторный | 5 | 3 | 3 |
3 | Консультация врача-физиотерапевта | 1 | 1 | 0 |
4 | Консультация врача-реабилитолога или врача ЛФК | 1 | 1 | 0 |
5 | ЭКГ с описанием | 2 | 1 | 1 |
6 | ОАК | 1 | 1 | 0 |
8 | Малая биохимия (ХС, ТГ, АЛТ, АСТ) | 1 | 0 | 0 |
9 | ЛФК в зале при заболеваниях ЦНС | 14 | 10 | 9 |
10 | Массаж при заболеваниях ЦНС (1,5 ед.) | 11 | 9 | 8 |
11 | Фотогемотерапия (НЛОК) через день | 5 | 5 | 5 |
12 | Аэрофитотерапия или психотерапия | 10 | 10 | 9 |
13 | Аппаратная физиотерапия | 12 | 10 | 9 |
15 | Сухие углекислые ванны «Реабокс» или сероводородные ванны или преформированнные ванны | 12 | 10 | 9 |
16 | Лечебное плавание или циркулярный душ или замена на иглорефлексотерапию в соотношении 2:1 | 14 | 10 | 9 |
17 | Фиточай/кислородный коктейль | 16 | 10 | 9 |
18 | Прием минеральной воды «Нурлы» | 18 | 14 | 12 |
19 | Воздействие климатом | 18 | 14 | 12 |
20 | Терренкур | 18 | 14 | 12 |
21 | Медикаментозное лечение (таблетированные формы) | 18 | 14 | 12 |
Программа санаторно-курортного лечения больных с цереброваскулярными заболеваниями, в т. ч. реабилитация после перенесенного инсульта № 2 (без мед. лечения в процедурном кабинете). Перечень и стоимость медицинских услуг, входящих в программу санаторно-курортного лечения больных с цереброваскулярными заболеваниями в условиях ООО «Санаторий «Зеленая роща». Код по МКБ-10 I69.0-I69.4, I69.8, I 63.0-I 63.9, I 60. I 61, I 67.2, I 67.8, I 67.9 | ||||
№ п/п | Наименование лечебно-диагностических работ и услуг | Срок путевки | ||
18 дней | 14 дней | 12 дней | ||
Количество процедур | ||||
1 | Прием лечащего врача-невролога первичный | 1 | 1 | 1 |
2 | Прием лечащего врача-невролога повторный | 5 | 3 | 3 |
3 | Консультация врача-физиотерапевта | 1 | 1 | 0 |
4 | Консультация врача-реабилитолога или врача ЛФК | 1 | 1 | 0 |
5 | ЭКГ с описанием | 2 | 1 | 1 |
6 | ОАК | 1 | 1 | 0 |
8 | Малая биохимия (ХС, ТГ, АЛТ, АСТ) | 1 | 0 | 0 |
9 | ЛФК в зале при заболеваниях ЦНС | 14 | 10 | 9 |
10 | Массаж при заболеваниях ЦНС (1,5 ед.) | 11 | 9 | 8 |
11 | Фотогемотерапия (НЛОК) через день | 5 | 5 | 5 |
12 | Аэрофитотерапия или психотерапия | 10 | 10 | 9 |
13 | Аппаратная физиотерапия | 12 | 10 | 9 |
15 | Сухие углекислые ванны «Реабокс» или сероводородные ванны или преформированные ванны | 12 | 10 | 9 |
16 | Лечебное плавание или циркулярный душ или замена на иглорефлексотерапию в соотношении 2:1 | 14 | 10 | 9 |
17 | Фиточай/кислородный коктейль | 16 | 10 | 9 |
18 | Прием минеральной воды «Нурлы» | 18 | 14 | 12 |
19 | Воздействие климатом | 18 | 14 | 12 |
20 | Терренкур | 18 | 14 | 12 |
21 | Медикаментозное лечение (таблетированные формы) | 18 | 14 | 12 |
У Вас остались вопросы?
Мы с удовольствием проконсультируем Вас по телефону